Az elszámolási határidő vége: 2019. december 2. 16.00
Hírek
Az ötödik forduló nyertes pályázatai
Sorszám | Támogatási kérelem azonosító | Név | Megvalósítási helyszín | Támogatási összeg (Ft) |
1 | MB/1/2019-0038 | Ballókné Kiss Mónika Katalin | 3704 Berente, Bajcsy-Zsilinszky u. 3. fsz/1. | 1 124 929 Ft |
2 | MB/1/2019-0039 | Kis Lászlóné | 3704 Berente Kandó K. u. 15. | 1 665 508 Ft |
3 | MB/1/2019-0040 | Lukács Enikő | 3407 Berente Bajcsy-Zsilinszky út 15. Fsz. 3. | 1 096 061 Ft |
4 | MB/1/2019-0041 | Varga-Nagy Anna | 3704 Berente, Dankó u. 8. | 2 000 000 Ft |
Pénzügyi beszámoló sablon
Letölthető a Családi házas programhoz tartozó Szakmai, Pénzügyi beszámoló sablon:
A negyedik forduló nyertes pályázatai
Sorszám | Támogatási kérelem azonosító | Név | Megvalósítási helyszín | Támogatási összeg (Ft) |
1. | MB/1/2019-0023 | Laczkó Gézáné | 3704 Berente, Esze Tamás út 28. | 994 888 Ft |
2. | MB/1/2019-0024 | Korpa Viktor | 3704. Berente, Toldi Miklós utca 4. | 806 476 Ft |
3. | MB/1/2019-0025 | Mészáros Istvánné | 3704 Berente József Attila út 35. | 1 428 892 Ft |
4. | MB/1/2019-0026 | Csikász Gyuláné | 3704 Berente, Esze Tamás utca 13. | 1 968 376 Ft |
5. | MB/1/2019-0027 | Hegedűs János | 3704 Berente, Ady E. u.18. | 0 Ft |
6. | MB/1/2019-0028 | Mogyorósi Imréné | 3704 Berente József Attila út 13. | 2 000 000 Ft |
7. | MB/1/2019-0029 | Egri Csaba | 3704 Berente, Marx Károly utca 7. | 2 000 000 Ft |
8. | MB/1/2019-0030 | Lukácsné Vass Ágnes | 3704 Berente Esze Tamás utca 4. | 758 409 Ft |
9. | MB/1/2019-0031 | Lukács József | 3704 Berente Ady Endre utca 5. | 2 000 000 Ft |
10. | MB/1/2019-0032 | Miskolcziné Varga Edina | 3704 Berente, Ady Endre utca 55. | 619 882 Ft |
11. | MB/1/2019-0033 | Prókai Attila | 3704 Berente, Gagarin u. 2. 2.em. 5. | 815 041 Ft |
12. | MB/1/2019-0034 | Prókai-Marosvári Szilvia | 3704 Berente, Bajcsy-Zsilinszky 13. 1/8. | 904 922 Ft |
13. | MB/1/2019-0035 | Dombóváriné Szilvási Judit | 3704 Berente, József Attila utca 61. | 0 Ft |
14. | MB/1/2019-0036 | Pivarnyik István | 3704 Berente Bajcsy-Zsilinszky u. 9. 1/6. | 992 664 Ft |
15. | MB/1/2019-0037 | Réthy Tímea | 3704 Berente, Bajcsy-Zsilinszky u. 13. 2/9. | 695 803 Ft |
A harmadik forduló nyertes pályázatai
Sorszám | Támogatási kérelem azonosító | Név | Megvalósítási helyszín | Támogatási összeg (Ft) |
1. | MB/1/2019-0020 | Tóth Gábor | 3704 Berente Kandó Kálmán u.16. | 1 892 176 |
2. | MB/1/2019-0021 | Szabóné Hegedűs Márta | 3704 Berente,Dankó u.7. | 1 594 586 |
3. | MB/1/2019-0022 | Vass Gábor | 3704 Berente József Attila utca 37. | 1787494 |
A második forduló támogatásban részesülő pályázói
Sorszám | Támogatási kérelem azonosító | Név | Megvalósítási helyszín | Támogatási összeg (Ft) |
1. | MB/1/2019-0014 | Iski István | 3704 Berente Petőfi S. utca 38 | 1 580 696 |
2. | MB/1/2019-0015 | KRISTON-PÁL ISTVÁNNÉ | 3704 Berente Petőfi S. utca 36 | 1 101 429 |
3. | MB/1/2019-0016 | TAKÁCS MÁRIA | 3704 Berente, Marx Károly u.3.sz. | 1 517 010 |
4. | MB/1/2019-0017 | Csikász Attila | 3704 Berente Bajcsy-Zsilinszky u. 23. | 2 000 000 |
5. | MB/1/2019-0018 | Kun Csaba | 3704 Berente Bajcsy Zsilinszky u.7. 2/9. | 951 052 |
6. | MB/1/2019-0019 | Kovács Géza | 3704 Berente, Petőfi út 39 | 1 176 899 |
Sorszám | Támogatási kérelem azonosító | Név | Megvalósítási helyszín | Támogatási összeg (Ft) |
1. | MB/2/2019-0001 | Berente Gagarin út 2-4-6 sz. Társasház | 3704 Berente Gagarin út 2-4-6 sz. | 15 000 000 |
Az első forduló támogatásban részesülő pályázói
Sorszám | Támogatási kérelem azonosító | Név | Megvalósítási helyszín | Támogatási összeg (Ft) |
1. | MB/1/2019-0001 | Kvaszta Józsefné | 3704 Berente, József Attila út 9. | 1 417 037 |
2. | MB/1/2019-0002 | Véber Béla | 3704 Berente, Gagarin út 10. 2/2. | 1 000 780 |
3. | MB/1/2019-0003 | Véber Béla | 3704 Berente, Bajcsy Zsilinszky út 9. 2/11. | 769 695 |
4. | MB/1/2019-0004 | Véber József | 3704 Berente, Gagarin út 8. 2/3. | 817 109 |
5. | MB/1/2019-0005 | Landenberger László | 3704 Berente, Ady Endre utca 15/A. | 1 917 263 |
6. | MB/1/2019-0006 | Vincze György | 3704 Berente, Kandó Kálmán út 5. | 2 000 000 |
7. | MB/1/2019-0007 | Vincze Balázs | 3704 Berente, Gagarin utca 6. 1/3. | 626 155 |
8. | MB/1/2019-0008 | Danyikó Józsefné | 3704 Berente, Kandó Kálmán út 10. | 2 000 000 |
9. | MB/1/2019-0009 | Simon Ferenc | 3704 Berente, József Attila út 8. | 2 000 000 |
10. | MB/1/2019-0010 | Kisgécziné Molnár Éva | 3704 Berente, József Attila út 5. | 1 167 996 |
11. | MB/1/2019-0011 | Bakóné Bari Éva | 3704 Berente, Bajcsy-Zsilinszky utca 5. 2/8. | 838 988 |
12. | MB/1/2019-0012 | Nagy Árpád | 3704 Berente, Ady Endre út 12. | 2 000 000 |
13. | MB/1/2019-0013 | Molnár József | 3704 Berente, József Attila út 36. | 1 240 434 |
Megkezdődött az első szakaszban beérkezett pályázatok értékelése
Megkezdődött az első szakaszban beérkezett pályázatok értékelése.
A második szakasz beadási határideje: 2019. május 31. 16.00.
Szakértői költségek könnyítés
Pályázóink munkájának megkönnyítése érdekében érdekében az alábbi változtatást vezetjük be a szakértői díjak vonatkozásában:
A szakértői díjak piaci árának igazolásával kapcsolatosan a pályázat benyújtásához nem szükséges három ajánlat benyújtása, elegendő csupán egy ajánlatot csatolni.
A szakértői költségek az alábbiak:
- Energetikai szakértő (tanúsítvány) költsége
- Gépészeti tervdokumentáció költsége
- Villámvédelmi, érintésvédelmi és tűzvédelmi dokumentációk költsége
- Gáz-meo költségei
- Engedélyek, szakhatósági, igazgatási díjak költsége
- Kéményseprői szakvélemény költsége
- Műszaki ellenőr költsége
- Egyéb kapcsolódó szakértői költsége
Haszos információk
Pályázóink munkájának megkönnyítése érdekében javasoljuk,
hogy a kivitelezői ajánlatban tüntessék fel, az árajánlat tételei megfelelnek a felhívás 1. számú szakmai mellékletének.
Továbbá, amennyiben telefonon nem érik el az Ügyfélszolgálatot, kérjük, próbálkozzanak többször, mert nagy az ügyfélszolgálat leterheltsége
Továbbá felhívjuk pályázóink figyelmét, hogy mindig a hatályos adatlapot használják
a pályázat készítésekor és a beadáshoz is.
Elérések: